Ace自2010年以來一直是最受歡迎的,其獨特的窄尾輪廓和挖出的站立區域。經過10年的發展,Ace已經開創並領導了挖掘設計的創新 它是順風特定比賽和開放海洋條件下最快的板
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / 可提供尺寸 / Specifications Table
Ace自2010年以來一直是最受歡迎的,其獨特的窄尾輪廓和挖出的站立區域。經過10年的發展,Ace已經開創並領導了挖掘設計的創新 它是順風特定比賽和開放海洋條件下最快的板
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / 可提供尺寸 / Specifications Table
圓弧的V形底部形成一個彎曲的中心搖桿,有助於輕鬆地捲入顛簸而不會讓鼻翼插入水中
← Scroll sideways for more sizes →
Model | 14’0” x 27” ACE | 14’0” x 24.5” ACE | 14’0” x 23” ACE | 14’0” x 21.5” ACE |
---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 14’0” | 14’0” | 14’0” | 14’0” |
Length (cm) | 429.1 cm | 429.1 cm | 429.1 cm | 429.1 cm |
Width (imperial) | 27” | 24.5” | 23” | 21.5" |
Width (cm) | 69.6 cm | 63.1 cm | 59.3 cm | 56 cm |
Thickness (imperial) | 11.7” | 11.0” | 10.4” | 11.1” |
Thickness (cm) | 29.8 cm | 28 cm | 27.9 cm | 28.1 cm |
Tail Width (Imperial) | 7.4” | 7.0” | 6.7” | 7.3” |
Tail Width (cm) | 18.8 cm | 17.7 cm | 17.0 cm | 18.5 cm |
Volume | 386 L | 329 L | 333 L | 333 L |
Rider Weight | 60-100 kg | 55-90 kg | 40-80 kg | 40-75 kg |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single |
Fins | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Natural Winner | Center: Natural Winner |
Weight Carbon | 14.32 kg (Est) | 12.60 kg (Est) | 12.44 kg (Est) | 12.30 kg (Est) |
ISA WORLD DISTANCE CHAMPION
9 X M2M CHAMPION (WORLD RECORD HOLDER)
ULTRA DISTANCE PADDLER