你正在尋找一個連續3年贏得ISA SUP衝浪世界錦標賽的槳板。
短輪廓使得可以操控更小的板伴隨更高的反應性。更薄的板緣可提供更多控制和回饋,從而產生更快的速度。通道尾巴可咬合並驅動轉彎。所有尺寸均採用鑽石型溝槽式防滑墊,板尾踏墊帶有凸起的中央脊。
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / 可提供尺寸 / Specifications Table
你正在尋找一個連續3年贏得ISA SUP衝浪世界錦標賽的槳板。
短輪廓使得可以操控更小的板伴隨更高的反應性。更薄的板緣可提供更多控制和回饋,從而產生更快的速度。通道尾巴可咬合並驅動轉彎。所有尺寸均採用鑽石型溝槽式防滑墊,板尾踏墊帶有凸起的中央脊。
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / 可提供尺寸 / Specifications Table
使板子感覺更小,更易於操作。板子可以在板頭沒有被水抓住的情況下轉動
儘管輪廓外型較短,但由於搖桿導致鼻子通常離開水面,因此板子更穩定。
允許較小的足部壓力,使其更靈敏和更好的反應,以從事在浪壁上轉彎,並有更好地控制下浪。
低體積板緣允許板子在水中位置稍微低一些,增加穩定性
← Scroll sideways for more sizes →
Model | 8'10" x 29" PRO XL | 8'10" x 29" PRO | 8'3" x 29" PRO | 7'10" x 29" PRO | 7'10" x 28” PRO | 7'5" x 26.75" PRO | 7'2" x 25.5" PRO | 7'0" x 24" PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 8'10" | 8'10" | 8'3" | 7'10" | 7'10" | 7'5" | 7'2" | 7'0" |
Length (cm) | 269.24cm | 269.24cm | 251.46 cm | 238 cm | 238 cm | 226 cm | 218.44 cm | 213.3 cm |
Width (imperial) | 29" | 29" | 29" | 29" | 28" | 26.75" | 25.5" | 24" |
Width (cm) | 73.7 cm | 73.7 cm | 73.7 cm | 73.7 cm | 71.1 cm | 67.9cm | 64.7 cm | 60.9 cm |
Thickness (imperial) | 4.7" | 4.4" | 4.1" | 4.0" | 3.9" | 4.1" | 3.9" | 3.4" |
Thickness (cm) | 11.9 cm | 11.1 cm | 10.4 cm | 10.1 cm | 9.9 cm | 10.4 cm | 9.9 cm cm | 8.6 cm |
Tail Width (Imperial) | 16.9" | 17.0" | 17.7" | 17.7" | 17" | 16.7" | 16.7" | 16.8" |
Tail Width (cm) | 42.9 cm | 43.1 cm | 44.9 cm | 44.9 cm | 43.1 cm | 42.4 cm | 42.4 cm | 42.6 cm |
Volume | 143 L | 131 L | 110 L | 104 L | 102 L | 92 L | 83 L | 66 L |
Rider Weight | 80-115 kg | 70-95 kg | 65-90 kg | 60-85 kg | 55-80 kg | 50-75 kg | 40-70 kg | 30-65 kg |
Fin Set Up | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad | Thruster/ Quad |
Fins | Center 140; Side: 4.5" | Center 140; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" | Center 120; Side: 4.5" |
Weight Blue Carbon | 7.42 kg (est) | 7.20 kg (est) | 6.63 kg (est) | 6.51kg (est) | 6.28 kg (est) | 5.66 kg (est) | 5.37 kg (est) | 4.82 kg (est) |
Weight Starlite | 9.07 kg (est) | 8.60 kg (est) | 8.04 kg (est) | 7.62 kg (est) | 7.37 kg (est) | - | - | - |
測試 7’2″ x 25.5″
測試 7’5″ X 26.75″
Tested 8’10” x 29″ PRO XL