Sprint不僅僅是Starboard最快的競速板;它可能是世界上最快的板子,在過去兩年裡贏得的比賽比業內其他任何一個品牌板子都多。板緣輪廓的精緻化提高了最高速度,同時保持穩定性,以至於20.75“感覺像21.5一樣穩定”
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / 可提供尺寸 / Specifications Table
Sprint不僅僅是Starboard最快的競速板;它可能是世界上最快的板子,在過去兩年裡贏得的比賽比業內其他任何一個品牌板子都多。板緣輪廓的精緻化提高了最高速度,同時保持穩定性,以至於20.75“感覺像21.5一樣穩定”
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / 可提供尺寸 / Specifications Table
形成最大化穩定性,舒適性並有助於在波動條件下保持平衡
減少俯仰和破水的頂端位移速度。
鋒利的中央鼻翼和成角的板緣限制水包覆鼻翼,以便更穩定地划行,同時減少進入托盤的阻力和水。
當繞標轉動和衝浪時,封閉的尾部限制水淹沒托盤,從而導致更快的加速和轉彎速度
在浮標轉彎和乘浪時增加牽引力和控制力。
The 12’6″ Sprint boards carry over 2019 shape
The shape that won ISA World championship in China!
← Scroll sideways for more sizes →
Model | 14’0”X24” SPRINT | 14’0”X22” SPRINT | 14’0”X20.75” SPRINT | 12’6”X23” SPRINT | 12’6”X21.5” SPRINT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 14’0” | 14’0” | 14’0” | 12’6” | 12’6” | |
Length (cm) | 426.7 cm | 426.7 cm | 426.7 cm | 381 cm | 381 cm | |
Width (imperial) | 24” | 22” | 20.75” | 23" | 21.5" | |
Width (cm) | 60.9 cm | 56.3 cm | 52.9 cm | 58.7 cm | 55.3 cm | |
Thickness (imperial) | 11.2” | 11.2” | 11.2” | 10.1” | 11.1” | |
Thickness (cm) | 28.4 cm | 28.4 cm | 28.4 cm | 25.6 cm | 28.1 cm | |
Tail Width (Imperial) | 16.9” | 15.7” | 14.7” | 18.9” | 17.8” | |
Tail Width (cm) | 42.9 cm | 39.9 cm | 37.4 cm | 48.2 cm | 45.3 cm | |
Volume | 347 L | 319 L | 290 L | 280 L | 263 L | |
Rider Weight | 50-105 kg | 70-95 kg | 50-80 kg | 45-85 kg | 45-75 kg | |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single | Single | |
Fins | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | |
Weight Carbon Sandwich | 13.23 kg (Est) | 12.58 kg (Av) | 12.12 kg (Av) | 11.67 kg (Est) | 11.36 kg (Est) | |
Weight Wood Carbon | 13.70 kg (Av) | 13.00 kg (Av) | - | 12.00 kg (Est) | - |
2018 ISA TECH RACE CHAMPION
GEORGE PADDLE CHALLENGE CHAMPION
9 x MAUI2MOLOKAI WINNER