Board Bag Description | Use For Board Model |
---|---|
2023 STARBOARD FOIL BAG 4'3"- 4'8" x 19.25" FOIL SURF | 023 STARBOARD 4'3”x18.5" FOIL SURF 023 STARBOARD 4'8”x19.25" FOIL SURF |
2023 STARBOARD FOIL BAG 5'2"-5'6" x 21.5" FOIL SURF | 023 STARBOARD 5'2”x20.5" FOIL SURF 023 STARBOARD 5'6”x21.5" FOIL SURF |
2023 STARBOARD SUP BAG 6'9"-7'0" x 25.5" SPICE / PRO | 023 STARBOARD 6’9”x25.5" SPICE 023 STARBOARD 6’10”x24" PRO 023 STARBOARD 7’0”x24" PRO |
2023 STARBOARD FOIL BAG 7'2"-7'4" x 30" HYPER NUT | 023 STARBOARD 7’2”x28" HYPER NUT 023 STARBOARD 7’4”x30" HYPER NUT 5 in 1 |
2023 STARBOARD SUP BAG 7'4"-7'5" x 26.75" PRO | 023 STARBOARD 7’4”x25.5" PRO (SUP Kids) 023 STARBOARD 7’5”x26.75" PRO |
2023 STARBOARD SUP BAG 7'10"-7'11" x 29" PRO / SPICE | 023 STARBOARD 7’10”x28" PRO 023 STARBOARD 7’11”x29" SPICE |
2023 STARBOARD FOIL BAG 8'0" x 31.5" HYPER NUT | 023 STARBOARD 8’0”x31.5" HYPER NUT 5IN1 |
2023 STARBOARD SUP BAG 8'0"-8'3" x 32" PRO / WEDGE / POCKET | 023 STARBOARD 8’2”x29" PRO 023 STARBOARD 8’2”x30.75" SPICE 023 STARBOARD 8’3”x30" POCKET ROCKET 023 STARBOARD 8’0”x32" WEDGE |
2023 STARBOARD SUP BAG 8'7"-8'8" x 32" PRO / WEDGE / SPICE | 023 STARBOARD 8’7”x29.5" PRO 023 STARBOARD 8’7”x32" WEDGE 023 STARBOARD 8’8”x32" SPICE |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'0" x 28" LONGBOARD | 023 STARBOARD 9’0”x26" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 9’0”x28" LONGBOARD SUP |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'0" x 30" PRO | 023 STARBOARD 9’0”x28" PRO |
2023 STARBOARD SURF BAG 9'1"-9'3" x 22.5" LONGBOARD | 023 STARBOARD 9’1”x22" LONGBOARD SURF 023 STARBOARD 9’3”x22.5" LONGBOARD SURF |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'2"-9'5" x 33" WEDGE / SPICE / WHOPPER | 023 STARBOARD 9’2”x32" WEDGE 023 STARBOARD 9’3”x32.75" SPICE 023 STARBOARD 9’4”x33" WHOPPER 023 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'6"-9'8" x 31" GUN / GO SURF / BLEND | 023 STARBOARD 9’6”x27" GUN 023 STARBOARD 9’6”x31" GO SURF 023 STARBOARD 9'8”x30" BLEND ELEMENT |
2023 STARBOARD SUP BAG 10'0"-10'2" x 34" LONGBOARD / GO / WEDGE / WHOPPER | 023 STARBOARD 10’0”x29" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 10’2”x29" GO 023 STARBOARD 10’0”x31" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 10’2”x32" WEDGE 023 STARBOARD 10’0”x34" WHOPPER |
2023 STARBOARD SUP BAG 10'8"-11'2" x 32" GO / WEDGE | 023 STARBOARD 10’8”x31" GO 023 STARBOARD 11’2”x28" GO 023 STARBOARD 11’2”x32" GO 023 STARBOARD 11’2”x32" WEDGE |
2023 STARBOARD SUP BAG 11'0"-11'2" x 36" AVANTI | 023 STARBOARD 11’0”x36" AVANTI 023 STARBOARD 11’2”x36" AVANTI |
2023 STARBOARD SUP BAG 12'0" x 34" GO | 023 STARBOARD 12’0”x30" GO 023 STARBOARD 12’0”x34" GO |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 20.75" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.5" ALLSTAR |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 20.75" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.5" ALLSTAR |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 31" TOURING | 023 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 023 STARBOARD 12’6”x31" TOURING |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 30" GENERATION | 023 STARBOARD 12’6”x26" GENERATION 023 STARBOARD 12’6”x28" GENERATION 023 STARBOARD 12’6”x30" GENERATION |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 28" WATER LINE | 023 STARBOARD 12’6”x28" WATER LINE |
2023 STARBOARD RACE BAG 12'6'' x 20" KIDS ALLSTAR | 023 STARBOARD 12'6'' X 20'' KIDS ALLSTAR |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" TOURING | 023 STARBOARD 14’0”x28" TOURING 023 STARBOARD 14’0”x30" TOURING |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 25.5" SPRINT / ALL STAR | 023 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x23" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 25.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x23" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 29.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x27.5" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x29.5" SPRINT |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 29.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x27.5" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x29.5" SPRINT |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" GENERATION | 023 STARBOARD 14’0”x26" GENERATION 023 STARBOARD 14’0”x28" GENERATION 023 STARBOARD 14’0”x30" GENERATION |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" WATERLINE | 023 STARBOARD 14’0”x28" WATERLINE 023 STARBOARD 14’0”x30" WATERLINE |
2023 STARBOARD SUP WHEEL TRIPLE BAG 6'9"- 9'5" x 33" | 023 STARBOARD 6’9”x25.5" SPICE 023 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER |
Bolsas Para Tablas de SUP
MOCHILAS RECOVER
Bolsas Para Tablas de SUP
MOCHILAS RECOVER
BOTELLAS DE PLÁSTICO RECICLADAS
La funda ReCover tiene una capa exterior de tela RPET 450D elaborada de botellas de plástico recicladas,, en asociación con Waste2Wear.
Las botellas se trocean para dar lugar a escamas, a continuación se lavan, se funden y extraemos el hilo que posteriormente se coserá para formar el tejido.
Se utilizan entre 30 y 150 botellas por bolsa. Botellas que ahora vuelven a entrar en el mercado, sin riesgo de contaminar el medio ambiente.
La tecnología de tejido Ripstop mejora la resistencia al desgaste.
FEATURES
Tejido de poliéster 450D reciclado – Tecnología ripstop ultrarresistente
Construcción acolchada – 8/10 mm protección
Tarjetero – Color reflectante de calor
Ventilación de aire – Resistente a la corrosión
Asa de hombro extra acolchada
ESTRUCTURA INVERTIDA
Las ReCover de Starboard se pueden disponer del revés, como las camisetas, creando así una funda más ligera con una capa de doble grosor acolchada a lo largo de los bordes de los rails.
Esta construcción invertida elimina la necesidad de usar cinchas de refuerzo, dando resultado a fundas significativamente más ligeras.
CREMALLERAS YKK
Las hebillas y cremalleras YKK no son corrosivas y presentan una alta resistencia. Se disponen lejos de los cantos de la funda para proteger los rails de posibles rasguños. De esta manera evitamos la necesidad de fabricar una capa superpuesta protectora de esta misma cremallera.
Todo ello contribuye a reducir el peso de la funda.
¿VIAJES PESADOS?
Las mochilas de viaje ReCover son lo suficientemente espaciosas para albergar en su interior tres tablas equipadas con aletas y accesorios.
En caso de no necesitar espacio adicional también dispones de cinchas de compresión. En la parte superior, las mochilas cuentan con un asa de transporte, así como también dispone de asas delanteras y traseras para levantarlas con mayor facilidad y su mejor transporte.
Bolsa Para Tablas de SUP
Bolsa de Viaje
Bolsa Para Tabla de Carreras
Bolsa Triple Para Tablas (Wheelie)
Board Bag Description | Use For Board Model |
---|---|
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 4'3"- 4'8" FOIL SURF | 022 STARBOARD 4'3”x18.5" FOIL SURF 022 STARBOARD 4'8”x19.25" FOIL SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 5'2"-5'6" FOIL SURF | 022 STARBOARD 5'2”x20.5" FOIL SURF 022 STARBOARD 5'6”x21.5" FOIL SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 6'8" PRO | 022 STARBOARD 6’8”x24" PRO |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 7'2"-7'4" HYPER NUT | 022 STARBOARD 7’2”x28" HYPER NUT 022 STARBOARD 7’4”x30" HYPER NUT 5 in 1 |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 7'2"-7'7" PRO | 022 STARBOARD 7’2”x26.75" PRO 022 STARBOARD 7’4”x25.5" PRO (SUP Kids) 022 STARBOARD 7’7”x28" PRO |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'0" HYPER NUT | 022 STARBOARD 8’0”x31.5" HYPER NUT 5IN1 |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'0"-8'3" WIDE | 022 STARBOARD 8’0”x29" PRO 022 STARBOARD 8’3”x30" POCKET ROCKET |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'7"-9'0" WIDE | 022 STARBOARD 8’7”x29.5" PRO 022 STARBOARD 8’7”x32" WEDGE 022 STARBOARD 9’0”x30" PRO 022 STARBOARD 9’0”x31.5" HYPER NUT |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'0" LONGBOARD SUP | 022 STARBOARD 9’0”x26" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 9’0”x28" LONGBOARD SUP |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'1"-9'3" LONGBOARD SURF | 022 STARBOARD 9’1”x22" LONGBOARD SURF 022 STARBOARD 9’3”x22.5" LONGBOARD SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'2"-9'8" WIDE | 022 STARBOARD 9’2”x32" WEDGE 022 STARBOARD 9’4”x33" WHOPPER 022 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER 022 STARBOARD 9'8”x30" BLEND ELEMENT |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 10'0"-10'5" WIDE | 022 STARBOARD 10’0”x29" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 10’2”x29" GO 022 STARBOARD 10’0”x31" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 10’2”x32" WEDGE 022 STARBOARD 10’0”x34" WHOPPER 022 STARBOARD 10’5”x32" WEDGE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KID RACE BAG 10'6" | 022 STARBOARD 10’6”x22" KIDS ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 10'8"-11'2" WIDE | 022 STARBOARD 10’8”x31" GO 022 STARBOARD 11’2”x28" GO 022 STARBOARD 11’2”x32" GO 022 STARBOARD 11’2”x32" WEDGE |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 11'2" AVANTI | 022 STARBOARD 11’0”x36" AVANTI 022 STARBOARD 11’2”x36" AVANTI |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 12'0" GO | 022 STARBOARD 12’0”x30" GO 022 STARBOARD 12’0”x34" GO |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KIDS RACE BAG 14'0" | 022 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL TOURING BAG 12'6" | 022 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x31" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x31" TOURING |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 12'6" GENERATION | 022 STARBOARD 12’6”x26" GENERATION 022 STARBOARD 12’6”x28" GENERATION 022 STARBOARD 12’6”x30" GENERATION |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 12'6" WATER LINE | 022 STARBOARD 12’6”x28" WATER LINE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KIDS RACE BAG 12'6'' | 022 STARBOARD 12'6'' X 20'' ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL TOURING BAG 14'0" | 022 STARBOARD 14’0”x28" TOURING 022 STARBOARD 14’0”x30" TOURING |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL RACE BAG 14'0" NARROW | 022 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x21.75" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x23" ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL RACE BAG 14'0" WIDE | 022 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x28" ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" ACE NARROW | 022 STARBOARD 14’0”x21.5" ACE 022 STARBOARD 14’0”x23" ACE 022 STARBOARD 14’0”x24.5" ACE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" ACE WIDE | 022 STARBOARD 14’0”x27" ACE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" GENERATION | 022 STARBOARD 14’0”x26" GENERATION 022 STARBOARD 14’0”x28" GENERATION 022 STARBOARD 14’0”x30" GENERATION |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" WATERLINE | 022 STARBOARD 14’0”x28" WATERLINE 022 STARBOARD 14’0”x30" WATERLINE |
2022 STARBOARD SUP DURABAG TRAVEL 14'0" WIDE | SAME SIVE AS TRAVEL RACE BAG 14'0" WIDE EXTRA 3MM EVA PROTECTION |
Por cada tonelada de CO2 emitida al hacer nuestros bolsos y accesorios plantamos 3 árboles de mangle con Worldview International Foundation.
Cada Mighty Mangrove absorbe 673 kg de CO2 certificado por VCS durante sus primeros 25 años.
Juntos, nuestros manglares compensan las emisiones 10 veces más y ayudan a financiar proyectos de medios de vida en Myanmar.
Compra una tabla y recogemos 1,1 kg de basura plástica de playa/océano, equivalente a la cantidad de basura plástica que ingresa al océano, por persona, por año. Starboard equilibra esta cantidad para nuestros clientes.
La Touring tiene un contenido plástico medio de 11 kg por tabla.