Board Bag Description | Use For Board Model |
---|---|
2023 STARBOARD FOIL BAG 4'3"- 4'8" x 19.25" FOIL SURF | 023 STARBOARD 4'3”x18.5" FOIL SURF 023 STARBOARD 4'8”x19.25" FOIL SURF |
2023 STARBOARD FOIL BAG 5'2"-5'6" x 21.5" FOIL SURF | 023 STARBOARD 5'2”x20.5" FOIL SURF 023 STARBOARD 5'6”x21.5" FOIL SURF |
2023 STARBOARD SUP BAG 6'9"-7'0" x 25.5" SPICE / PRO | 023 STARBOARD 6’9”x25.5" SPICE 023 STARBOARD 6’10”x24" PRO 023 STARBOARD 7’0”x24" PRO |
2023 STARBOARD FOIL BAG 7'2"-7'4" x 30" HYPER NUT | 023 STARBOARD 7’2”x28" HYPER NUT 023 STARBOARD 7’4”x30" HYPER NUT 5 in 1 |
2023 STARBOARD SUP BAG 7'4"-7'5" x 26.75" PRO | 023 STARBOARD 7’4”x25.5" PRO (SUP Kids) 023 STARBOARD 7’5”x26.75" PRO |
2023 STARBOARD SUP BAG 7'10"-7'11" x 29" PRO / SPICE | 023 STARBOARD 7’10”x28" PRO 023 STARBOARD 7’11”x29" SPICE |
2023 STARBOARD FOIL BAG 8'0" x 31.5" HYPER NUT | 023 STARBOARD 8’0”x31.5" HYPER NUT 5IN1 |
2023 STARBOARD SUP BAG 8'0"-8'3" x 32" PRO / WEDGE / POCKET | 023 STARBOARD 8’2”x29" PRO 023 STARBOARD 8’2”x30.75" SPICE 023 STARBOARD 8’3”x30" POCKET ROCKET 023 STARBOARD 8’0”x32" WEDGE |
2023 STARBOARD SUP BAG 8'7"-8'8" x 32" PRO / WEDGE / SPICE | 023 STARBOARD 8’7”x29.5" PRO 023 STARBOARD 8’7”x32" WEDGE 023 STARBOARD 8’8”x32" SPICE |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'0" x 28" LONGBOARD | 023 STARBOARD 9’0”x26" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 9’0”x28" LONGBOARD SUP |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'0" x 30" PRO | 023 STARBOARD 9’0”x28" PRO |
2023 STARBOARD SURF BAG 9'1"-9'3" x 22.5" LONGBOARD | 023 STARBOARD 9’1”x22" LONGBOARD SURF 023 STARBOARD 9’3”x22.5" LONGBOARD SURF |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'2"-9'5" x 33" WEDGE / SPICE / WHOPPER | 023 STARBOARD 9’2”x32" WEDGE 023 STARBOARD 9’3”x32.75" SPICE 023 STARBOARD 9’4”x33" WHOPPER 023 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'6"-9'8" x 31" GUN / GO SURF / BLEND | 023 STARBOARD 9’6”x27" GUN 023 STARBOARD 9’6”x31" GO SURF 023 STARBOARD 9'8”x30" BLEND ELEMENT |
2023 STARBOARD SUP BAG 10'0"-10'2" x 34" LONGBOARD / GO / WEDGE / WHOPPER | 023 STARBOARD 10’0”x29" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 10’2”x29" GO 023 STARBOARD 10’0”x31" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 10’2”x32" WEDGE 023 STARBOARD 10’0”x34" WHOPPER |
2023 STARBOARD SUP BAG 10'8"-11'2" x 32" GO / WEDGE | 023 STARBOARD 10’8”x31" GO 023 STARBOARD 11’2”x28" GO 023 STARBOARD 11’2”x32" GO 023 STARBOARD 11’2”x32" WEDGE |
2023 STARBOARD SUP BAG 11'0"-11'2" x 36" AVANTI | 023 STARBOARD 11’0”x36" AVANTI 023 STARBOARD 11’2”x36" AVANTI |
2023 STARBOARD SUP BAG 12'0" x 34" GO | 023 STARBOARD 12’0”x30" GO 023 STARBOARD 12’0”x34" GO |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 20.75" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.5" ALLSTAR |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 20.75" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.5" ALLSTAR |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 31" TOURING | 023 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 023 STARBOARD 12’6”x31" TOURING |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 30" GENERATION | 023 STARBOARD 12’6”x26" GENERATION 023 STARBOARD 12’6”x28" GENERATION 023 STARBOARD 12’6”x30" GENERATION |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 28" WATER LINE | 023 STARBOARD 12’6”x28" WATER LINE |
2023 STARBOARD RACE BAG 12'6'' x 20" KIDS ALLSTAR | 023 STARBOARD 12'6'' X 20'' KIDS ALLSTAR |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" TOURING | 023 STARBOARD 14’0”x28" TOURING 023 STARBOARD 14’0”x30" TOURING |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 25.5" SPRINT / ALL STAR | 023 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x23" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 25.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x23" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 29.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x27.5" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x29.5" SPRINT |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 29.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x27.5" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x29.5" SPRINT |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" GENERATION | 023 STARBOARD 14’0”x26" GENERATION 023 STARBOARD 14’0”x28" GENERATION 023 STARBOARD 14’0”x30" GENERATION |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" WATERLINE | 023 STARBOARD 14’0”x28" WATERLINE 023 STARBOARD 14’0”x30" WATERLINE |
2023 STARBOARD SUP WHEEL TRIPLE BAG 6'9"- 9'5" x 33" | 023 STARBOARD 6’9”x25.5" SPICE 023 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER |
衝浪板/競速板 旅行袋
回收袋
市面上最輕盈、最堅固、最環保的硬板旅行袋
衝浪板/競速板 旅行袋
回收袋
市面上最輕盈、最堅固、最環保的硬板旅行袋
Waste2Wear 正在创新纺织行业,使用回收塑料,将其转化为 Starboard 用于我们所有冲浪板袋的织物。 每米面料至少回收 10 个瓶子用于制造再生聚酯材料。
再生塑料瓶
ReCover與Waste2Wear合作,擁有一個由回收塑料瓶製成的RPET 450D外層織物層。
將瓶子切成薄片、洗淨、熔化並擠壓成紗線,然後紡成織物。
每袋需使用30至150瓶。這些瓶子重新進入市面,降低了環境污染的風險。
防撕裂編織技術可提高耐磨性和抗撕裂性。
特色
再生聚酯450D織物 – 超耐用防撕裂技術
輕彈結構 – 8/10 mm襯墊
名片夾 – 熱反射顏色
通風 – 重負荷無腐蝕
額外襯墊肩部手把
反向紡織工法
Starboard ReCover從內到外都輕彈,就像T恤一樣,創造了一個更輕盈的袋,沿著板緣有一個雙厚度的襯墊。
此工法結構消除了對重型加固織帶的需要,讓袋子明顯更輕。
这种倒置结构消除了对重型加固织带的需求,使袋子明显更轻。.
YKK 拉鏈
重負荷的非腐蝕性YKK帶扣和拉鏈以遠離袋子邊緣作放置,以保護您的板緣免受損壞,同時無需拉鏈保護的重疊層。
這有助於進一步減輕此袋的重量。
攜重物的旅行?
ReCover旅行袋足夠寬敞,可容納配有舵和配件的板。
如果您不需要額外的空間,您可以使用壓縮帶。無論您是獨自攜帶還是與朋友一同旅行,它們都具有頂部手把以及前後手把,便於提起和運輸。
SUP 板包
旅行包
竞赛板包
三板包(轮式)
Board Bag Description | Use For Board Model |
---|---|
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 4'3"- 4'8" FOIL SURF | 022 STARBOARD 4'3”x18.5" FOIL SURF 022 STARBOARD 4'8”x19.25" FOIL SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 5'2"-5'6" FOIL SURF | 022 STARBOARD 5'2”x20.5" FOIL SURF 022 STARBOARD 5'6”x21.5" FOIL SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 6'8" PRO | 022 STARBOARD 6’8”x24" PRO |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 7'2"-7'4" HYPER NUT | 022 STARBOARD 7’2”x28" HYPER NUT 022 STARBOARD 7’4”x30" HYPER NUT 5 in 1 |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 7'2"-7'7" PRO | 022 STARBOARD 7’2”x26.75" PRO 022 STARBOARD 7’4”x25.5" PRO (SUP Kids) 022 STARBOARD 7’7”x28" PRO |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'0" HYPER NUT | 022 STARBOARD 8’0”x31.5" HYPER NUT 5IN1 |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'0"-8'3" WIDE | 022 STARBOARD 8’0”x29" PRO 022 STARBOARD 8’3”x30" POCKET ROCKET |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'7"-9'0" WIDE | 022 STARBOARD 8’7”x29.5" PRO 022 STARBOARD 8’7”x32" WEDGE 022 STARBOARD 9’0”x30" PRO 022 STARBOARD 9’0”x31.5" HYPER NUT |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'0" LONGBOARD SUP | 022 STARBOARD 9’0”x26" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 9’0”x28" LONGBOARD SUP |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'1"-9'3" LONGBOARD SURF | 022 STARBOARD 9’1”x22" LONGBOARD SURF 022 STARBOARD 9’3”x22.5" LONGBOARD SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'2"-9'8" WIDE | 022 STARBOARD 9’2”x32" WEDGE 022 STARBOARD 9’4”x33" WHOPPER 022 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER 022 STARBOARD 9'8”x30" BLEND ELEMENT |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 10'0"-10'5" WIDE | 022 STARBOARD 10’0”x29" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 10’2”x29" GO 022 STARBOARD 10’0”x31" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 10’2”x32" WEDGE 022 STARBOARD 10’0”x34" WHOPPER 022 STARBOARD 10’5”x32" WEDGE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KID RACE BAG 10'6" | 022 STARBOARD 10’6”x22" KIDS ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 10'8"-11'2" WIDE | 022 STARBOARD 10’8”x31" GO 022 STARBOARD 11’2”x28" GO 022 STARBOARD 11’2”x32" GO 022 STARBOARD 11’2”x32" WEDGE |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 11'2" AVANTI | 022 STARBOARD 11’0”x36" AVANTI 022 STARBOARD 11’2”x36" AVANTI |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 12'0" GO | 022 STARBOARD 12’0”x30" GO 022 STARBOARD 12’0”x34" GO |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KIDS RACE BAG 14'0" | 022 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL TOURING BAG 12'6" | 022 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x31" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x31" TOURING |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 12'6" GENERATION | 022 STARBOARD 12’6”x26" GENERATION 022 STARBOARD 12’6”x28" GENERATION 022 STARBOARD 12’6”x30" GENERATION |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 12'6" WATER LINE | 022 STARBOARD 12’6”x28" WATER LINE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KIDS RACE BAG 12'6'' | 022 STARBOARD 12'6'' X 20'' ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL TOURING BAG 14'0" | 022 STARBOARD 14’0”x28" TOURING 022 STARBOARD 14’0”x30" TOURING |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL RACE BAG 14'0" NARROW | 022 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x21.75" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x23" ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL RACE BAG 14'0" WIDE | 022 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x28" ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" ACE NARROW | 022 STARBOARD 14’0”x21.5" ACE 022 STARBOARD 14’0”x23" ACE 022 STARBOARD 14’0”x24.5" ACE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" ACE WIDE | 022 STARBOARD 14’0”x27" ACE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" GENERATION | 022 STARBOARD 14’0”x26" GENERATION 022 STARBOARD 14’0”x28" GENERATION 022 STARBOARD 14’0”x30" GENERATION |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" WATERLINE | 022 STARBOARD 14’0”x28" WATERLINE 022 STARBOARD 14’0”x30" WATERLINE |
2022 STARBOARD SUP DURABAG TRAVEL 14'0" WIDE | SAME SIVE AS TRAVEL RACE BAG 14'0" WIDE EXTRA 3MM EVA PROTECTION |
我们与 Worldview International Foundation 合作,在制作包袋和配饰时每排放一吨二氧化碳,就会种植 3 棵红树林。
每棵 Mighty Mangrove 在其最初的 25 年中吸收了 673 公斤 VCS 认证的二氧化碳。
我们的红树林共同抵消了 10 倍以上的排放量,并帮助资助缅甸的民生项目。