Board Bag Description | Use For Board Model |
---|---|
2023 STARBOARD FOIL BAG 4'3"- 4'8" x 19.25" FOIL SURF | 023 STARBOARD 4'3”x18.5" FOIL SURF 023 STARBOARD 4'8”x19.25" FOIL SURF |
2023 STARBOARD FOIL BAG 5'2"-5'6" x 21.5" FOIL SURF | 023 STARBOARD 5'2”x20.5" FOIL SURF 023 STARBOARD 5'6”x21.5" FOIL SURF |
2023 STARBOARD SUP BAG 6'9"-7'0" x 25.5" SPICE / PRO | 023 STARBOARD 6’9”x25.5" SPICE 023 STARBOARD 6’10”x24" PRO 023 STARBOARD 7’0”x24" PRO |
2023 STARBOARD FOIL BAG 7'2"-7'4" x 30" HYPER NUT | 023 STARBOARD 7’2”x28" HYPER NUT 023 STARBOARD 7’4”x30" HYPER NUT 5 in 1 |
2023 STARBOARD SUP BAG 7'4"-7'5" x 26.75" PRO | 023 STARBOARD 7’4”x25.5" PRO (SUP Kids) 023 STARBOARD 7’5”x26.75" PRO |
2023 STARBOARD SUP BAG 7'10"-7'11" x 29" PRO / SPICE | 023 STARBOARD 7’10”x28" PRO 023 STARBOARD 7’11”x29" SPICE |
2023 STARBOARD FOIL BAG 8'0" x 31.5" HYPER NUT | 023 STARBOARD 8’0”x31.5" HYPER NUT 5IN1 |
2023 STARBOARD SUP BAG 8'0"-8'3" x 32" PRO / WEDGE / POCKET | 023 STARBOARD 8’2”x29" PRO 023 STARBOARD 8’2”x30.75" SPICE 023 STARBOARD 8’3”x30" POCKET ROCKET 023 STARBOARD 8’0”x32" WEDGE |
2023 STARBOARD SUP BAG 8'7"-8'8" x 32" PRO / WEDGE / SPICE | 023 STARBOARD 8’7”x29.5" PRO 023 STARBOARD 8’7”x32" WEDGE 023 STARBOARD 8’8”x32" SPICE |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'0" x 28" LONGBOARD | 023 STARBOARD 9’0”x26" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 9’0”x28" LONGBOARD SUP |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'0" x 30" PRO | 023 STARBOARD 9’0”x28" PRO |
2023 STARBOARD SURF BAG 9'1"-9'3" x 22.5" LONGBOARD | 023 STARBOARD 9’1”x22" LONGBOARD SURF 023 STARBOARD 9’3”x22.5" LONGBOARD SURF |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'2"-9'5" x 33" WEDGE / SPICE / WHOPPER | 023 STARBOARD 9’2”x32" WEDGE 023 STARBOARD 9’3”x32.75" SPICE 023 STARBOARD 9’4”x33" WHOPPER 023 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER |
2023 STARBOARD SUP BAG 9'6"-9'8" x 31" GUN / GO SURF / BLEND | 023 STARBOARD 9’6”x27" GUN 023 STARBOARD 9’6”x31" GO SURF 023 STARBOARD 9'8”x30" BLEND ELEMENT |
2023 STARBOARD SUP BAG 10'0"-10'2" x 34" LONGBOARD / GO / WEDGE / WHOPPER | 023 STARBOARD 10’0”x29" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 10’2”x29" GO 023 STARBOARD 10’0”x31" LONGBOARD SUP 023 STARBOARD 10’2”x32" WEDGE 023 STARBOARD 10’0”x34" WHOPPER |
2023 STARBOARD SUP BAG 10'8"-11'2" x 32" GO / WEDGE | 023 STARBOARD 10’8”x31" GO 023 STARBOARD 11’2”x28" GO 023 STARBOARD 11’2”x32" GO 023 STARBOARD 11’2”x32" WEDGE |
2023 STARBOARD SUP BAG 11'0"-11'2" x 36" AVANTI | 023 STARBOARD 11’0”x36" AVANTI 023 STARBOARD 11’2”x36" AVANTI |
2023 STARBOARD SUP BAG 12'0" x 34" GO | 023 STARBOARD 12’0”x30" GO 023 STARBOARD 12’0”x34" GO |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 20.75" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.5" ALLSTAR |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 20.75" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x20.5" ALLSTAR |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 31" TOURING | 023 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 023 STARBOARD 12’6”x31" TOURING |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 30" GENERATION | 023 STARBOARD 12’6”x26" GENERATION 023 STARBOARD 12’6”x28" GENERATION 023 STARBOARD 12’6”x30" GENERATION |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 12'6" x 28" WATER LINE | 023 STARBOARD 12’6”x28" WATER LINE |
2023 STARBOARD RACE BAG 12'6'' x 20" KIDS ALLSTAR | 023 STARBOARD 12'6'' X 20'' KIDS ALLSTAR |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" TOURING | 023 STARBOARD 14’0”x28" TOURING 023 STARBOARD 14’0”x30" TOURING |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 25.5" SPRINT / ALL STAR | 023 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x23" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 25.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x23" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT |
2023 STARBOARD RACE BAG 14'0" x 29.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x27.5" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x29.5" SPRINT |
2023 STARBOARD ZERO RACE BAG 14'0" x 29.5" SPRINT / ALLSTAR | 023 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 023 STARBOARD 14’0”x27.5" SPRINT 023 STARBOARD 14’0”x29.5" SPRINT |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" GENERATION | 023 STARBOARD 14’0”x26" GENERATION 023 STARBOARD 14’0”x28" GENERATION 023 STARBOARD 14’0”x30" GENERATION |
2023 STARBOARD TRAVEL BAG 14'0" x 30" WATERLINE | 023 STARBOARD 14’0”x28" WATERLINE 023 STARBOARD 14’0”x30" WATERLINE |
2023 STARBOARD SUP WHEEL TRIPLE BAG 6'9"- 9'5" x 33" | 023 STARBOARD 6’9”x25.5" SPICE 023 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER |
SACS SUP
HOUSSES EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
SACS SUP
HOUSSES EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
<p style=”text-align: center;”><a class=”anchor-link” href=”#!/key-features”>Principales Caractéristiques</a> / <a class=”anchor-link” href=”#!/sup-board-bag”>Sac de Planche SUP</a> / <a class=”anchor-link” href=”#!/travel-bag”>Sac de Voyage</a> / <a class=”anchor-link” href=”#!/race-board-bag”>Sac de Planche de Course</a> / <a class=”anchor-link” href=”#!/wheelie-triple-board-bag”>Sac Triple Planche</a></p>
BOUTEILLES EN PLASTIQUE RECYCLÉES
Les couches extérieures des sacs SUP & paddle sont fabriquées avec des tissus ultra résistants anti-déchirure 450D, fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées,, en partenariat avec «Waste2Wear.r». Les bouteilles sont d’abord découpées en flocons, lavées, fondues et extrudées en fils avec lesquels nous réalisons un tissu.
Il nous faut entre 30 et 150 bouteilles pour fabriquer une housse de SUP. Toutes ces bouteilles se retrouvent alors de nouveau sur le marché et sous une autre forme, sans plus de risque de pollution de notre environnement.
La technologie de tissage Ripstop offre une très grande résistance à l’usure et à la déchirure.
FEATURES
Revêtement extérieur en ripstop 450 D pour
une durabilité maximale
Fabrication retournée – Rembourrage en mousse de 8/10mm
Carte d’identification du propriétaire – Couleur réfléchissant la chaleur
Ventilation de l’air – Fermeture à glissière non corrosive
Bandoulière rembourrée
FABRICATION A L’ENVERS
Nos housses Starboard en matériaux de récupération Starboard sont fabriquées à l’envers puis retournées vers l’intérieur, comme on fabrique des t-shirts. Ce mode de fabrication permet de produire des housses plus légères, mais avec une double épaisseur de protection tout autour des rails, tout le long des coutures.
Cette fabrication à l’envers évite l’ajout de renforts supplémentaires, au bénéfice d’une plus grande légèreté.
FERMETURES ÉCLAIR YKK NON CORROSIVES
Des boucles et fermetures éclair haute qualité non corrosives YKK sont positionnées à la périphérie de la housse, suffisamment loin des rails, afin d’éviter tout risque de les abîmer, tout en supprimant le besoin de couches intérieurs de protection supplémentaire.
Cela contribue encore un peu plus à diminuer le poids de la housse.
POUR CEUX QUI VOYAGENT AVEC BEAUCOUP DE MATÉRIEL ?
Nos housses de voyage en matériaux de récupération sont suffisamment grandes pour recevoir jusqu’à 3 planches, leurs ailerons et quelques accessoires.
Des sangles de compression permette un meilleur ajustage si vous n’avez pas besoin d’utiliser la place supplémentaire. Ces housses sont équipées de poignées de portages sur le dessus, devant et derrière, pour faciliter transporte et manipulation, que vous soyez seul ou à plusieurs.
Sac de Planche SUP
Sac de Voyage
Sac de Planche de Course
Sac Triple Planche (Wheelie)
Board Bag Description | Use For Board Model |
---|---|
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 4'3"- 4'8" FOIL SURF | 022 STARBOARD 4'3”x18.5" FOIL SURF 022 STARBOARD 4'8”x19.25" FOIL SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 5'2"-5'6" FOIL SURF | 022 STARBOARD 5'2”x20.5" FOIL SURF 022 STARBOARD 5'6”x21.5" FOIL SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 6'8" PRO | 022 STARBOARD 6’8”x24" PRO |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 7'2"-7'4" HYPER NUT | 022 STARBOARD 7’2”x28" HYPER NUT 022 STARBOARD 7’4”x30" HYPER NUT 5 in 1 |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 7'2"-7'7" PRO | 022 STARBOARD 7’2”x26.75" PRO 022 STARBOARD 7’4”x25.5" PRO (SUP Kids) 022 STARBOARD 7’7”x28" PRO |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'0" HYPER NUT | 022 STARBOARD 8’0”x31.5" HYPER NUT 5IN1 |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'0"-8'3" WIDE | 022 STARBOARD 8’0”x29" PRO 022 STARBOARD 8’3”x30" POCKET ROCKET |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 8'7"-9'0" WIDE | 022 STARBOARD 8’7”x29.5" PRO 022 STARBOARD 8’7”x32" WEDGE 022 STARBOARD 9’0”x30" PRO 022 STARBOARD 9’0”x31.5" HYPER NUT |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'0" LONGBOARD SUP | 022 STARBOARD 9’0”x26" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 9’0”x28" LONGBOARD SUP |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'1"-9'3" LONGBOARD SURF | 022 STARBOARD 9’1”x22" LONGBOARD SURF 022 STARBOARD 9’3”x22.5" LONGBOARD SURF |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 9'2"-9'8" WIDE | 022 STARBOARD 9’2”x32" WEDGE 022 STARBOARD 9’4”x33" WHOPPER 022 STARBOARD 9’5”x33" WHOPPER 022 STARBOARD 9'8”x30" BLEND ELEMENT |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 10'0"-10'5" WIDE | 022 STARBOARD 10’0”x29" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 10’2”x29" GO 022 STARBOARD 10’0”x31" LONGBOARD SUP 022 STARBOARD 10’2”x32" WEDGE 022 STARBOARD 10’0”x34" WHOPPER 022 STARBOARD 10’5”x32" WEDGE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KID RACE BAG 10'6" | 022 STARBOARD 10’6”x22" KIDS ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 10'8"-11'2" WIDE | 022 STARBOARD 10’8”x31" GO 022 STARBOARD 11’2”x28" GO 022 STARBOARD 11’2”x32" GO 022 STARBOARD 11’2”x32" WEDGE |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 11'2" AVANTI | 022 STARBOARD 11’0”x36" AVANTI 022 STARBOARD 11’2”x36" AVANTI |
2022 STARBOARD SUP DAY BAG 12'0" GO | 022 STARBOARD 12’0”x30" GO 022 STARBOARD 12’0”x34" GO |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KIDS RACE BAG 14'0" | 022 STARBOARD 14'0"x18" KIDS SPRINT |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL TOURING BAG 12'6" | 022 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x31" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x29" TOURING 022 STARBOARD 12’6”x31" TOURING |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 12'6" GENERATION | 022 STARBOARD 12’6”x26" GENERATION 022 STARBOARD 12’6”x28" GENERATION 022 STARBOARD 12’6”x30" GENERATION |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 12'6" WATER LINE | 022 STARBOARD 12’6”x28" WATER LINE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL KIDS RACE BAG 12'6'' | 022 STARBOARD 12'6'' X 20'' ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL TOURING BAG 14'0" | 022 STARBOARD 14’0”x28" TOURING 022 STARBOARD 14’0”x30" TOURING |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL RACE BAG 14'0" NARROW | 022 STARBOARD 14’0”x20.75" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x21.75" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x23" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x23" ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL RACE BAG 14'0" WIDE | 022 STARBOARD 14’0”x24.5" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x25.5" SPRINT 022 STARBOARD 14’0”x26" ALL STAR 022 STARBOARD 14’0”x28" ALLSTAR |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" ACE NARROW | 022 STARBOARD 14’0”x21.5" ACE 022 STARBOARD 14’0”x23" ACE 022 STARBOARD 14’0”x24.5" ACE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" ACE WIDE | 022 STARBOARD 14’0”x27" ACE |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" GENERATION | 022 STARBOARD 14’0”x26" GENERATION 022 STARBOARD 14’0”x28" GENERATION 022 STARBOARD 14’0”x30" GENERATION |
2022 STARBOARD SUP TRAVEL BAG 14'0" WATERLINE | 022 STARBOARD 14’0”x28" WATERLINE 022 STARBOARD 14’0”x30" WATERLINE |
2022 STARBOARD SUP DURABAG TRAVEL 14'0" WIDE | SAME SIVE AS TRAVEL RACE BAG 14'0" WIDE EXTRA 3MM EVA PROTECTION |
Pour chaque tonne de CO2 émise lors de la fabrication de nos sacs et accessoires, nous plantons 3 palétuviers avec Worldview International Foundation.
Chaque Mighty Mangrove absorbe 673 kg de CO2 certifié VCS au cours de ses 25 premières années.
Ensemble, nos mangroves compensent les émissions 10 fois plus et aident à financer des projets de subsistance au Myanmar.
Achetez une planche et nous ramassons 1,1 kg de déchets plastiques de plage/océan, soit l’équivalent de la quantité de déchets plastiques entrant dans l’océan, par personne et par an. Starboard compense ce montant pour nos clients.