2021年的新改變,更快,更高效,但保持了與2020年板型相似的穩定性。
衝刺不僅是Starboard最快的競賽板; 它可能是世界上最快的板型,在過去3年多的時間裡贏得了比業內其他板型更多的比賽。
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / Specifications Table
2021年的新改變,更快,更高效,但保持了與2020年板型相似的穩定性。
衝刺不僅是Starboard最快的競賽板; 它可能是世界上最快的板型,在過去3年多的時間裡贏得了比業內其他板型更多的比賽。
Jump to section: 主要特色 / 板子結構 / Specifications Table
由於板子較窄,它位於水中較低的位置。損失的體積重新分配到甲板上,使肩部板緣更高,以獲得額外的提升。
整體輪廓提高提供了更順滑和更好的滑行效果,即使在最困難的條件下,也可以最大程度地減少側向傾斜,並提供更舒適的控制。
提供平衡的抓力,以便在沙灘起步時攜帶板子
* 我们使用M6X25螺丝
* 我们使用的是STL 6.4X1.7的螺钉。
Race Ultra 2.0 Fin提供各種尺寸,可實現更直接的巡弋和穩定性。
形成最大化穩定性,舒適性並有助於在波動條件下保持平衡
Swipe over the board to see bottom view
← Scroll sideways for more sizes →
Model | 14'0" x 25" | 14'0" x 23.5" | 14'0" x 21.5" | 14'0" x 19.75" | 12'6" x 23" | 12'6" x 21.5" |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Weight | 70-105 kg | 70-100 kg | 50-90 kg | 50-80 kg | 45-85 kg | 45-75 kg |
Length | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm |
Width | 25" / 63.5 cm | 23.5" / 59.7 cm | 21.5" / 54.6 cm | 19.75" / 50.2 cm | 23" / 58.4 cm | 21.5" / 54.6 cm |
Thickness | 11.1" / 28.2 cm | 11.8" / 29.9 cm | 12.2" / 30.9 cm | 11.9" / 30.2 cm | 10.1" / 25.6 cm | 11.0" / 27.9 cm |
Tail Width | 16.8” / 42.6 cm | 16.8” / 42.6 cm | 15.8” / 40.1 cm | 14.6” / 37.1 cm | 19.0” / 48.3 cm | 17.9" / 45.5 cm |
Volume | 349 L | 354 L | 332 L | 295 L | 280 L | 263 L |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Fins | Race Ultra | Race Ultra | Race Ultra | Race Ultra | Race Ultra | Race Ultra |
Weight | CARBON SANDWICH: 13.3 kg (est) WOOD CARBON: 14.8 kg (est) | CARBON SANDWICH: 13.3 kg (est) WOOD CARBON: 14.8 kg (est) | CARBON SANDWICH: 12.6 kg (est) WOOD CARBON: 14.2 kg (est) | CARBON SANDWICH: 11.8 kg (est) | CARBON SANDWICH: 11.2 kg (est) WOOD CARBON: 12.2 kg (est) | CARBON SANDWICH: 10.9 kg (est) |
SUP WORLD CHAMPION
WORLD FASTEST PADDLER FROM ICF WORLD CHAMPIONSHIP