Jump to section: Highlights / Bauweise / Verfügbar in folgenden grössen / Specifications Table
Jump to section: Highlights / Bauweise / Verfügbar in folgenden grössen / Specifications Table
Gebaut für maximale Stabiltät, Komfort und Balance in unruhigen Bedingungen.
Die Nase „schneidet“ regelrecht durchs Wasser.
Die kantige Nose bringt mehr Stabilität. Geichzeitig wird das Eindringen von Wasser auf die Standfläche verhindert, was zu mehr Gewicht des Boards führen würde.
Abgeschrägte Rail Kanten bringen eine hohe Stabilität.
Das höhere Tail verhindert, dass Wasser beim Wenden an der Boje oder in „Surf“ Bedingungen in den Standbereich gelangt. So ist für dauerhaft schnelle Beschleunigung und hohe Geschwindigkeit gesorgt.
Erleichtert das Wenden an der Boje signifikant wenn du dazu auf dem Board nach hinten gehst.
Sollte doch einmal Wasser in die Standfläche gelangen, kann dieses problemlos abfließen.
Variable Griff-Positionen für den perfekten Beachstart.
Die Race Ultra 2.0 Finne gehört serienmäßig zu allen Sprint Boards.
Sorgt für jede Menge Grip, egal ob im Flachwasser oder in der Welle.
Die 12’6″ Sprint Boards behalten ihre 2019 Form, die bei der ISA World Championship in China siegte!
← Scroll sideways for more sizes →
Model | 14’0”X24” SPRINT | 14’0”X22” SPRINT | 14’0”X20.75” SPRINT | 12’6”X23” SPRINT | 12’6”X21.5” SPRINT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 14’0” | 14’0” | 14’0” | 12’6” | 12’6” | |
Length (cm) | 426.7 cm | 426.7 cm | 426.7 cm | 381 cm | 381 cm | |
Width (imperial) | 24” | 22” | 20.75” | 23" | 21.5" | |
Width (cm) | 60.9 cm | 56.3 cm | 52.9 cm | 58.7 cm | 55.3 cm | |
Thickness (imperial) | 11.2” | 11.2” | 11.2” | 10.1” | 11.1” | |
Thickness (cm) | 28.4 cm | 28.4 cm | 28.4 cm | 25.6 cm | 28.1 cm | |
Tail Width (Imperial) | 16.9” | 15.7” | 14.7” | 18.9” | 17.8” | |
Tail Width (cm) | 42.9 cm | 39.9 cm | 37.4 cm | 48.2 cm | 45.3 cm | |
Volume | 347 L | 319 L | 290 L | 280 L | 263 L | |
Rider Weight | 50-105 kg | 70-95 kg | 50-80 kg | 45-85 kg | 45-75 kg | |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single | Single | |
Fins | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | Center: Race Ultra | |
Weight Carbon Sandwich | 13.23 kg (Est) | 12.58 kg (Av) | 12.12 kg (Av) | 11.67 kg (Est) | 11.36 kg (Est) | |
Weight Wood Carbon | 13.70 kg (Av) | 13.00 kg (Av) | - | 12.00 kg (Est) | - |
2018 ISA TECH RACE CHAMPION
GEORGE PADDLE CHALLENGE CHAMPION
9 x MAUI2MOLOKAI WINNER